дом 2, cтр.1 офис 201 (пн-пт 9:00-18:00)
Литий хлорид безводный
Описание
| Синонимы | Литий хлорид безводный, Литий хлорный ангидрид, Литий хлористый |
|---|---|
| Международное название | Lithium Chloride Anhydrous |
| Формула | LiCl |
| Молекулярная масса | 42,39 |
| ГОСТ | ТУ 95.1926-89 |
| CAS | 7447-41-8 |
| EINECS | 231-212-3 |
| RTECS | OJ5950000 |
| Код ОКП | 21 66 11 0100 |
| Код ТНВЭД | 2827398000 |
| Код ГНГ | 28273980 |
| Код ЕТСНГ | 48500 |
Физико-химические данные
| Температура кипения: | 1382°C |
|---|---|
| Температура плавления: | 605°C |
| Плотность: | 2,068 г/см ³ |
| Растворимость в воде: | 832 г/л при 20°C |
Упаковка и маркировка
| Классификация ЕС: |
R22; R37; R38; S26; S37; S39; |
|---|---|
| Символ: |
Xn; |
| Классификация ООН UN: | - |
| Класс опасности ООН: | - |
| Группа упаковки ООН: | - |
В наличии Фасовка: Барабан 25 кг
Количество: шт.
Нормы для безводного хлорида лития производства Китай
| Хлористого лития, % | 99,0 min |
|---|---|
| Воды, % | 0,40 max |
| Натрия (Na), % | 0,15 max |
| Кальция (Ca), % | 0,002 max |
| Сульфатов (SO4), % | 0,01 max |
| Нерастворимых в воде веществ, % | 0,01max |
Нормы по ТУ 95.1926-89
| Химический состав | Марка продукта по ТУ 95.1926-89 | |
|---|---|---|
| ЛХ-1 | ЛХ-2 | |
| Массовая доля хлористого лития, % | 99,5 min | 98,0 min |
| Массовая доля примесей, % | ||
| Калий + Натрий (К+Na) | 0,04 max | 0,1 max |
| Кальций (Ca) | 0,01 max | 0,03 max |
| Железо (Fe) | 0,001 max | 0,005 max |
| Алюминий (Al) | 0,005 max | 0,01 max |
| Кремний (Si) | 0,002 max | 0,01 max |
| Щелочи (ОН) | 0,02 max | 0,03 max |
| Сульфаты (SO4) | 0,05 max | 0,1 max |
| Свинец (Pb) | 0,003 max | 0,003 max |
| Фосфаты (PO4) | 0,005 max | 0,007 max |
| Имеется возможность изготовления продукции по спецификации заказчика. | ||
Применение
Внешний вид: Сухое сыпучее гранулированное вещество белого, светло- серого или светло-желтого цвета.
Область применения хлорида лития: Компоненты, входящие в состав присадочных материалов в производстве сварочных электродов, компоненты модифицирующих флюсов в металлургии сплавов из цветных металлов, компонент лекарственных препаратов
Хранение
Упаковка продукта: Мешки из полиэтиленовой пленки, заваренные и вложенные в стальные барабаны объемом 100 дм3; полиэтиленовые мешки, вложенные в герметичные полиэтиленовые бочки вместимостью 65 дм3.
Готовы приобрести продукцию? Для оформления заказа Вы можете связаться с нашими менеджерами по контактным номерам или сделать заказ онлайн.
Группы товаров и услуг:
Группы товаров и услуг:
Группы товаров и услуг:

Осуществляем перевозки по всей России. Транспортировка собственным транспортом опасных грузов. Партнерские склады в Московской, Липецкой и Нижегородской областях. Платная перевозка до автотранспортных компаний.
Заказать доставку